[Medlife]Sorbitol|50-70-4
简介:D-Sorbitol是一种糖醇,可用作糖的替代品。
山梨醇物理化学性质:
密度 | 1.6±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 494.9±0.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 98-100 °C (lit.) |
分子式 | C6H14O6 |
分子量 | 182.172 |
闪点 | >100°C |
精确质量 | 182.079041 |
PSA | 121.38000 |
LogP | -4.67 |
外观性状 | 透明至淡黄色糖浆状液体 |
蒸汽密度 | <1 (vs air) |
蒸汽压 | <0.1 mm Hg ( 25 °C) |
折射率 | 1.597 |
储存条件 | 1.用塑料桶或玻璃瓶包装。贮存于阴凉通风处,勿与毒害化学物品共贮。 2.用铝桶或塑料桶包装,每桶30kg或200。贮存于阴凉、干燥、通风处,应防潮、防热。按一般化学品规定贮运。 |
稳定性 | 1.本品为50%或70%山梨醇水溶液,呈黏稠状透明液体,有旋光性,略有甜味,具有吸湿性,能溶解多种金属,高温下不稳定。能参与酐化、酯化、醚化、氧化、还原和异构化等反应,并能与多种金属形成络合物。 2.无毒。在人体内很快被吸收,最终代谢成二氧化碳。小鼠口服LC50为257000~23200mg/kg。 |
水溶解性 | 水溶性:可溶;不溶:乙醚 |
分子结构 | 1、 摩尔折射率:38.84 2、 摩尔体积(cm3/mol):114.4 3、 等张比容(90.2K):358.1 4、 表面张力(dyne/cm):95.7 5、 极化率(10-24cm3):15.40 |
计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:6 3.氢键受体数量:6 4.可旋转化学键数量:5 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积121 7.重原子数量:12 8.表面电荷:0 9.复杂度:105 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:4 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
更多 | 1. 性状:纯品为无色无臭结晶,略有甜味。 2. 相对密度:1.489(20℃) 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):<1 4. 熔点(ºC):110(无水物) 5. 熔点(ºC):93~97(水合物) 6. 熔点(ºC):96~97.7(稳定态,1/2水合物) 7. 沸点(ºC,0.467 kPa):295 8. 折射率:1.3477(10%水溶液) 9. 闪点(ºC):>100 10. 比旋光度(º,[α]25D):-1.995(10%水溶液) 11. 蒸气压(25 ºC):<0.1 mm Hg 12. 黏度(mPa·s,100ºC):1.429(10%水溶液) 13. 燃烧热(KJ/mol):未确定 14. 临界温度(ºC):未确定 15. 临界压力(KPa):未确定 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 17. 爆炸上限(%,V/V):未确定 18. 爆炸下限(%,V/V):未确定 19. 溶解性:易溶于水、甘油、丙二醇、丙酮、乙酸和热的甲醇,25℃时的溶解度为2.56g/100g水。微溶于乙醇、乙酸和苯酚等,几乎不溶于醚、高级醇、酮类和烃类等有机溶剂。 |
山梨醇详细介绍:
中文名称: | 山梨糖醇 |
中文别名: | 山梨醇;清凉茶醇;花椒醇;山梨糖醇;清凉花醇;蔷薇醇;D-山梨醇;结晶山梨醇;D-山梨糖醇;PD-山梨糖醇;D-山梨糖醇(液);D(-)-山梨醇;D(-)-山梨糖醇;D-山梨醇,AR;D-山梨醇,BR;D-山梨醇液;固体山梨醇;结晶山梨糖醇;山梨醇 USP标准品;山梨醇 标准品;山梨醇粉;山梨醇粉末;山梨醇-甜味剂;山梨醇液;山梨糖醇 EP标准品;山梨糖醇液;液体山梨醇;梭菌增菌培养基;2,4-已二烯醇;D-山梨醇 标准品;花楸醇;己六醇;D-山梨糖醇; 山梨醇; 花椒醇; 清凉花醇 ; 蔷薇醇; 2,4-已二烯醇; D-山梨醇; 山梨糖醇;山梨醇;山梨糖醇;甜味剂;醇脱氢酶(ADH)测试盒;非结晶山梨醇液 |
英文名称: | Sorbitol |
英文别名: | (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol;Clucitol;D-galactitol;D-Glucitol;D-Sorbit;D-Sorbitol;Glucitol;Gulitol;L-gulitol;Sorbite;C6H14O6;Crystalline D-sorbitol;D(-)-Sorbitol;PARAGOS 530525;Sorbitol;Sorbitol(Technical);Sorbitol,crystal;Sorbitolum;Clostridium Enrichment Medium;Sorbitol、D-Glucitol;2,4-HEXADIEN-1-AL;Amresco;hexa-2,4-dienal;n-Hex-2,4-dienal;sorbaldehyde;sorbic aldehyde;sorbitol crystalline;sorbitol powder;T2 T4 HEXADIENAL;trans,trans-2,4-Hexadienal;trans,trans-hexa-2,4-dienal;D-Glucitol Sorbitol;Sorbitol ,D-Glucitol, Sorbol, D-Sorbitol;Sorbitol BP;(-)-Sorbitol;Glucarine;Sorbilande;Diakarmon;Multitol;Sorbostyl;Nivitin;Karion;Esasorb;Sorbol;Neosorb;D-(-)-Sorbitol;Cholaxine;Sionit;Siosan;Sionon;Sionite;Karion instant;Sorbitol F;Sorbitol FP;Sorbex Rp;Sorbitol syrup C;Sorbex X;Sorbex R;Sorbex M;Sorbex S;Sionit K;D-Sorbol;Hexahydric alcohol;Sorbicolan;Sorvilande;Neosorb P 60;D-Sorbite;Foodol D 70;Neosorb 20/60DC;Neosorb 70/70;Neosorb 70/02;Neosorb P 20/60;Karion (carbohy |
CAS号: | 50-70-4 |
分子式: | C6H14O6 |
分子量: | 182.17 |
详细描述 | Medlife,致力于提供高品质、高性价比小分子化合物的产品。 Medlife小分子化合物大量库存,提供超过2万种的抑制剂、激动剂、拮抗剂等产品,是药物及疾病研究的重要原料供应商。 糖醇。 D-Sorbitol是一种糖醇,可用作糖的替代品。 |
Medlife品牌是国内知名的小分子化合物品牌,致力于信号通路、抑制剂、激动剂等产品的研发及产品供应服务,同时还可提供重组蛋白、植提、寡核苷酸等系列的产品。
本文引用地址:https://www.canspec.cn/product/898396.html