[Medlife]RU 58841|154992-24-2
简介:RU 58841 (PSK-3841) 是雄激素受体拮抗剂,可促进头发再生。
物理化学性质:
密度 | 1.4±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 493.6±55.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C17H18F3N3O3 |
分子量 | 369.338 |
闪点 | 252.3±31.5 °C |
精确质量 | 369.130035 |
PSA | 84.64000 |
LogP | 1.39 |
蒸汽压 | 0.0±1.3 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.560 |
详细介绍:
中文名称: | 4-[3-(4-羟基丁基)-4,4-二甲基-2,5-二氧代-1-咪唑烷基]-2-(三氟甲基)苯腈 |
中文别名: | 4-[3-(4-羟基丁基)-4,4-二甲基-2,5-二氧代-1-咪唑烷基]-2-(三氟甲基)苯腈;4-[3-(4-羟基丁基)-4,4-二甲基-2,5-二氧代-1-咪唑啉]-2-(三氟甲基)苯甲腈;治脱 发;苯腈, 4-[3-(4-羟基丁基)-4,4-二甲基-2,5-二氧代-1-咪唑烷基]-2-(三氟甲基)-;RU58841 |
英文名称: | 4-(3-(4-Hydroxybutyl)-4,4-dimethyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-2-(trifluoromethyl)benzonitrile |
英文别名: | 4-(3-(4-Hydroxybutyl)-4,4-dimethyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-2-(trifluoromethyl)benzonitrile;4-(4,4-Dimethyl-2,5-dioxo-3-(4-hydroxybutyl)1-imidazolidinyl)-2-(trifluoromethyl)benzonitrile;4-[3-(4-Hydroxybutyl)-4,4-dimethyl-2,5-dioxo-1-imidazolidinyl]-2-trifluoromethylbenzonitrile;RU 58841;4-[3-(4-hydroxybutyl)-4,4-dimethyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl]-2-(trifluoromethyl)benzonitrile;RU-58841;RU58841`;4-(4,4-dimethyl-2,5-dioxo-3-(4-hydroxy-butyl)-1-imidazolidinyl)-2-(trifluoromethyl)-benzonitrile;4-[3-(4-Hydroxybutyl)-4,4-dimethyl-2,5-dioxo-1-imidazolidinyl]-2-(trifluoromethyl)benzonitrile;RU 5884;RU 58841(RU-58841);Benzonitrile, 4-[3-(4-hydroxybutyl)-4,4-diMethyl-2,5-dioxo-1-iMidazolidinyl]-2-(trifluoroMethyl)-;4-(4,4-Dimethyl-2,5-dioxo-3-(4-hydroxybutyl)1-imidazolidinyl)-2-(trifluoromethyl)benzonitrile(RU 58841);4-[3-(4-Hydroxybutyl)-4,4-dimethyl-2,5-dioxo-1-imidazolidinyl]-2-(trifluoromethyl)benzonitrile RU 58841;RU58841;ARBYGDBJECGMGA-UHFFFAOYSA-N;0D8FJQ0ADW;Benz |
CAS号: | 154992-24-2 |
分子式: | C17H18F3N3O3 |
分子量: | 369.34 |
详细描述 | Medlife,致力于提供高品质、高性价比小分子化合物的产品。Medlife小分子化合物大量库存,提供超过2万种的抑制剂、激动剂、拮抗剂等产品,是药物及疾病研究的重要原料供应商。RU 58841 (PSK-3841) 是雄激素受体拮抗剂,可促进头发再生。 |
参考文献:
[1]. A controlled study of the effects of RU58841, a non-steroidal antiandrogen, on human hair production by balding scalp grafts maintained on testosterone-conditioned nude mice By De Brouwer, B.; Tetelin, C.; Leroy, T.; Bonfils, A.; Van Neste, D. .From British Journal of Dermatology (1997), 137(5), 699-702.
[2]. Münster U, Nakamura C, Haberland A, Jores K, Mehnert W, Rummel S, Schaller M, Korting HC, Zouboulis ChC, Blume-Peytavi U, Sch?fer-Korting M.RU 58841-myristate--prodrug development for topical treatment of acne and androgenetic alopecia.Pharmazie. 2005 Jan;60(1):8-12.
[3]. Battmann T, Bonfils A, Branche C, Humbert J, Goubet F, Teutsch G, Philibert D.RU 58841, a new specific topical antiandrogen: a candidate of choice for the treatment of acne, androgenetic alopecia and hirsutism.J Steroid Biochem Mol Biol. 1994 Jan;48(1):55-60.
[4]. Blaschke T, Kankate L, Kramer KD.Structure and dynamics of drug-carrier systems as studied by parelectric spectroscopy.Adv Drug Deliv Rev. 2007 Jul 10;59(6):403-10. Epub 2007 May 3.
[5]. Matias JR, Gaillard M.Local inhibition of sebaceous gland growth by topically applied RU 58841.Ann N Y Acad Sci. 1995 Jun 12;761:56-65.
Medlife品牌是国内知名的小分子化合物品牌,致力于信号通路、抑制剂、激动剂等产品的研发及产品供应服务,同时还可提供重组蛋白、植提、寡核苷酸等系列的产品。
本文引用地址:https://www.canspec.cn/product/892158.html