[Medlife]n-Triacontanol|593-50-0
简介:1-Triacontanol 是一种天然存在的植物生长调节剂。1-Triacontanol 是一种饱和的长链醇,对许多植物具有促进生长的活性。
三十烷醇物理化学性质:
密度 | 0.8±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 443.3±8.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 86-87 °C(lit.) |
分子式 | C30H62O |
分子量 | 438.813 |
闪点 | 130.1±6.0 °C |
精确质量 | 438.480072 |
PSA | 20.23000 |
LogP | 14.69 |
外观性状 | 粒状的或板,白色至灰白色粉末 |
蒸汽压 | 0.0±2.4 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.459 |
储存条件 | 玻璃瓶包装。宜存放于阴凉干燥处。 |
稳定性 | 一、基本性质 对光、空气、热和碱均稳定。 |
分子结构 | 五、分子性质数据: 1、 摩尔折射率:142.56 2、 摩尔体积(cm3/mol):521.2 3、 等张比容(90.2K):1242.4 4、 表面张力(dyne/cm):32.2 5、 极化率(10-24cm3):56.51 |
计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:1 3.氢键受体数量:1 4.可旋转化学键数量:28 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积20.2 7.重原子数量:31 8.表面电荷:0 9.复杂度:288 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
更多 | 一、物性数据 1. 性状:白色鳞片状结晶 2. 密度:暂无 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):0.777 4. 熔点(ºC):86.5 ~87.55. 沸点(ºC,常压):暂无 6. 沸点(ºC,5.2kPa): 暂无 7. 折射率:暂无 8. 闪点(ºC):暂无 9. 比旋光度(º): 暂无 10. 自燃点或引燃温度(ºC): 暂无 11. 蒸气压(kPa,25ºC): 暂无 12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC): 暂无 13. 燃烧热(KJ/mol):暂无 14. 临界温度(ºC): 暂无 15. 临界压力(KPa): 暂无 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值: 暂无 17. 爆炸上限(%,V/V):暂无 18. 爆炸下限(%,V/V): 暂无 19. 溶解性:溶于乙醚、氯仿、二氯甲烷及热苯,难溶于冷乙醇和苯,几乎不溶于水 |
三十烷醇详细介绍:
中文名称: | 三十烷醇 |
中文别名: | 三十烷醇;1-羟基三十烷;1-三十烷醇;蜂花醇;蜂花烷醇;正三十烷醇;三十醇;1-三十醇;1-Triacontanol 1-三十烷醇;1-三十烷醇 (P);1-溴-8-氟辛烷;三十烷醇,CP |
英文名称: | 1-Triacontanol |
英文别名: | Triacontan-1-ol;-myricyl;N-TRIACONTANOL;MYRICYLALCOHOL;MIRACULAN;triacon-10;TRIACONTANOL, 1-;1-Triacontanol;1-Tricantanol;Thidiazuron;triacontanol;TRIACONTANOL, 1-(P) PrintBack;1-hydroxytriacontane;1-triaconatanol;melissyl;melissyl alcohol;myricyl;Nutron;Prosopol;Tomatex;triacontyl alcohol;WELL-BLOOM;Myricyl alcohol;Triacontanol-1;Myricyl alcohol (VAN);REZQBEBOWJAQKS-UHFFFAOYSA-N;767RD0E90B;NSC405588;C30H62O;triacontanyl alcohol;1-Triacontanol,(S);Lauryl-Stearyl Alcohol |
CAS号: | 593-50-0 |
分子式: | C30H62O |
分子量: | 438.81 |
详细描述 | Medlife,致力于提供高品质、高性价比小分子化合物的产品。 Medlife小分子化合物大量库存,提供超过2万种的抑制剂、激动剂、拮抗剂等产品,是药物及疾病研究的重要原料供应商。 1-Triacontanol 是一种天然存在的植物生长调节剂。1-Triacontanol 是一种饱和的长链醇,对许多植物具有促进生长的活性。 |
三十烷醇参考文献:
[1]. Khandaker MM, et al. The influence of 1-triacontanol on the growth, flowering, and quality of potted Bougainvilleaplants (Bougainvillea glabra var. "Elizabeth Angus") under natural conditions.ScientificWorldJournal. 2013 Jul 17;2013:308651.
Medlife品牌是国内知名的小分子化合物品牌,致力于信号通路、抑制剂、激动剂等产品的研发及产品供应服务,同时还可提供重组蛋白、植提、寡核苷酸等系列的产品。
本文引用地址:https://www.canspec.cn/product/900482.html